 
        
           
        
          Denne shop er kun for erhvervskunder. Privatkunder henvises til Marineworld.dk.
 
        
           
           
          PASSER til Volvo Penta,Yanmar,Sole,Perkin,Bukh.
VOLVO PENTA:
271/311 (V8)
AQ 150A-B/180
AQ 175A
AQD 21 A (fino SN 103386)
BB 70/100
MB 18/36 A-B
MD 21A/22
BB 225 A-AV-B-260 A-AV-B
YANMAR:
4 JH-E/TE/HTE/DTE
SOLE DIESEL.
4.108
SM 615/636
MINI-50
PERKINS:
4.107/4.108 M/LL
4.236/4.236 LL
4.99 M
6.354 M
Prima all tutti
BUKH:
DV 36/36 ME
Johnson:
09-1027B
| Varenr. | Original nr. | CEF-nr. | C mm* | 
| VOLVO PENTA | |||
| 875811-2 | 500107 | 31,6 | |
| 3862281 | 500107 | 31,6 | |
| 21951346 | 500107 | 31,6 | |
| 3858256 | 500107 | 31,6 | |
| 3862567 | 500107 | 31,6 | |
| 877400 | 500107 | 31,6 | |
| 3855546 | 500107 | 31,6 | |
| 3856039 | 500107 | 31,6 | |
| 21951348 | 500107 | 31,6 | |
| YANMAR | |||
| 129470-42530 | 500107 | 31,6 | |
| SOLE DIESEL | |||
| 351.11.008 | 500107 | 31,6 | |
| PERKINS | |||
| 0460038 | 500107 | 31,6 | |
| BUKH | |||
| 610 G 0506 | 500107 | 31,6 | 
* c mål er målt hen langs en lamel