Denne shop er kun for erhvervskunder. Privatkunder henvises til Marineworld.dk.
KÆMPE STORT UDVALG
flash_onLynordre
HURTIG LEVERING
netto/brutto-priser
MaviMare Cylinder CE30
286178
MaviMare cylinder CE30.
Hul (Ø): 28 mm
Kapacitet: 68 cm3
Stang: 150 mm
Vægt: 1,9 kg
Max. tryk: 80 bar
Max. drejningsmoment 32 KGM on 35° (70 bar)
Se skema nedenfor.
Cylinder varenr. | System varenr. | Mavimare nr. |
286170 | 286003 | GF90BT |
286173 | 286004 | GF150T |
286081 | 286005 | GF150BR |
286082 | 286007 | GF150RT |
286081 | 286008 | GF150BRT |
286171 | 286011 | GF300A |
286085 | 286014 | GF300BT |
286083 | 286015 | GF300CT |
286084 | 286016 | GF300RT |
286188 | 286017 | GF350HD |
286178 | 286031 | GE30 |
286180 | 286041 | GE50 |
286181 | 286045 | GE75 |
286182 | 286050 | GE100 |
286185 | 286053 | GE180 |
286186 | 286055 | GE350 |
286187 | 286057 | GE560 |
286173 | 286070 | GF150ET |
286960 | 286074 | GF300BET |
286173 | 286075 | GF150T |
285961 | 286076 | GF150BET |
DU VIL EVENTUELT OGSÅ SYNES OM